Beschreibung
Familie
:GALEA
Die Lederstiefeletten und -pantoletten der Linie Galea zeichnen sich durch ihren schlichten Absatz und linearen Stil aus. Ihre Besonderheit liegt im Schaft, als dessen Hauptmerkmal stechen die Verflechtungen hervor.
by Fmeaddons
€ 123.69 € 66.03
Familie :GALEA Die Lederstiefeletten und -pantoletten der Linie Galea zeichnen sich durch ihren schlichten Absatz und linearen Stil aus. Ihre Besonderheit liegt im Schaft, als dessen Hauptmerkmal stechen die Verflechtungen hervor. …
Vorrätig
Familie
:GALEA
Die Lederstiefeletten und -pantoletten der Linie Galea zeichnen sich durch ihren schlichten Absatz und linearen Stil aus. Ihre Besonderheit liegt im Schaft, als dessen Hauptmerkmal stechen die Verflechtungen hervor.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
GRÖSSE | HALBE BÜSTE (A) | ÄRMEL (B) | SCHULTERN (C) |
---|---|---|---|
40 | 45 cm | 60 cm | 37,5 cm |
42 | 47 cm | 61 cm | 38,5 cm |
44 | 49 cm | 62 cm | 39,5 cm |
46 | 51 cm | 63 cm | 40,5 cm |
48 | 53 cm | 64 cm | 41,5 cm |
EU | US | UK | CENTIMETERS |
---|---|---|---|
35 | 5 | 3 | 23,7 |
36 | 5,5 | 3,5 | 24 |
37 | 6,5 | 4 | 24,7 |
38 | 7,5 | 5 | 25,4 |
39 | 8,5 | 6 | 26 |
40 | 9 | 6,5 | 26,6 |
41 | 9,5 | 7,5 | 27,4 |
42 | 10,5 | 8 | 28 |
GRÖSSE | HALBE BÜSTE (A) | ÄRMEL (B) | SCHULTERN (C) |
---|---|---|---|
50 | 53,5 cm | 64,5 cm | 45 cm |
52 | 55,5 cm | 65,5 cm | 46 cm |
54 | 57,5 cm | 66,5 cm | 47 cm |
56 | 60,5 cm | 68,5 cm | 49 cm |
EU | US | UK | CENTIMETERS |
---|---|---|---|
39 | 6 | 6 | 26 |
40 | 7 | 6,5 | 26,6 |
41 | 8 | 7,5 | 27,4 |
42 | 9 | 8 | 28 |
43 | 10 | 9 | 28,6 |
44 | 11 | 10 | 29,5 |
45 | 12 | 10,5 | 30 |
46 | 13 | 11 | 30,6 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen